Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
| Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | |||||||||
| Q2 | 2 | SW-ZK | TKL | + | EVA | SW-ZK | C17 | C17 | |
| Q2 | 5 | SP1 | BÖG | + | EVA | SP1 | TH2 | TH2 | |
| Q1 | |||||||||
| Q1 | 0 | PL1 | SCW | + | EVA | PL1 | 223 | 223 | |
| EF | |||||||||
| EF | 1 | D2 | HBO | + | EVA | D2 | |||
| EF | 2 | D1 | SCW | + | EVA | D1 | C11 | C11 | |
| EF | 3-4 | Veranst. | Klausur | ||||||
| EF | 7 - 8 | M2 | THA | BLY | Betreuung | M2 | 223 | 223 | |
| EF-GK1 Klausurplanung | |||||||||
| EF-GK1 | 3 - 4 | HEU | Sondereins. | C11 | GK-IT HEU Klausur | ||||
| 10D | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1 | PP | CAN | BRA | Statt-Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10D | 2 | LZE | HEN | KLI | Lehrertausch | SP | C10 | TH2 | Sportzeug!! |
| JG 10 | 3 - 4 | Me | KLE | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 3 - 4 | Mg | TKL | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 3 - 4 | Mg | CAN | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| 10D | 5 | TUT | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | HEN | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
| JG 10 | 7 | Ee | NEM | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | VEI | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 7 | Eg | NOW | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
| JG 10 | 7 | INK-BB | KRA | --- | entfällt | --- | 224 | --- | |
| 10C | |||||||||
| JG 10 | 1 | PP | KOL | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
| JG 10 | 1 | PP | CAN | BRA | Statt-Vertretung | PP | C09 | C09 | |
| 10C | 2 | GL | CAN | ABL | Lehrertausch | GL | C09 | C09 | |
| JG 10 | 3 - 4 | Me | KLE | --- | entfällt | --- | C10 | --- | |
P06 THA2 BAR