Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | 0 - 1 | SW-ZK | TKL | + | EVA | SW-ZK | C19 | C19 | |
Q2 | 2 | LKE | WEB | + | EVA | LKE | C19 | C19 | |
Q2 | 2 | LKD1 | DOR | + | EVA | LKD1 | C16 | C16 | |
Q2 | 5 | D | DOR | + | EVA | D | C19 | C19 | |
Q2 | 5 | E1 | WIN | + | EVA | E1 | C16 | C16 | |
Q1 | 0 - 1 | LKD1 | DOR | + | EVA | LKD1 | C18 | C18 | |
Q1 | 2 | SP1 | BÖG | BÖG | Raum-Vtr. | SP1 | TH1 | TH2 | |
Q1 | 3 - 4 | LKEW | NIE | + | EVA | LKEW | C18 | C18 | |
Q1 | 3 - 4 | LKKU1 | SCM | + | EVA | LKKU1 | C11 | C11 | |
EF | 0 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C17 | C17 | |
JG 10 | 3 | Eg | VEI | TEM | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
JG 10 | 3 - 4 | Ee | HEU | BAC | Betreuung | Ee | C08 | C10 | |
JG 10 | 4 | Eg | VEI | YIG | Vertretung | Eg | C09 | C09 | |
10A | 5 | TUT | NAB | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
10A | 7 | GL | HOY | --- | entfällt | --- | C08 | --- | |
10A | 8 | GL | HOY | --- | entfällt | --- | C08 | --- | verlegt |
09E | 1 | KU | TIS | --- | entfällt | --- | 105 | --- | |
09E | 5 | TUT | TIS | GIE | Betreuung | TUT | |||
09D | 1 | D | SCZ | BAC | Lehrertausch | D | 109 | 109 | |
09C | 5 | TUT | DON | DOE | Verlegung | GL | 108 | 108 | statt Do |
P04