Untis 2025 |
Janusz-Korczak-GE Bottrop D-46236, HORSTER STR. 114 |
Klasse(n) | Stunde | (Fach) | (Lehrer) | Vertreter | Art | Fach | (Raum) | Raum | Text |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q2 | 1 - 2 | M1 | BLY | + | EVA | M1 | C16 | C16 | |
Q2 | 7 - 8 | LKD1 | DOR | + | EVA | LKD1 | C16 | C16 | |
Q1 | 1 - 2 | BI1 | ERD | + | EVA | BI1 | 104 | 104 | |
Q1 | 3 | LKEW | NIE | + | EVA | LKEW | C18 | C15 | |
Q1 | 8 - 9 | EW1 | WEI | + | EVA | EW1 | C10 | C10 | |
Q1-GK1 | 1 - 2 | ERD | Sondereins. | C18 | GK-BI ERD Klausur | ||||
Q1-GK1 | 3 | NIE | Sondereins. | C18 | GK-BI ERD Klausur | ||||
(EF) | 1 - 2 | D1 | NIE | Freisetzung | --- | C17 | --- | ||
EF | 1-2 | Veranst. | Klausur | ||||||
EF | 9 | SP2 | KLI | + | EVA | SP2 | TH1 | TH1 | |
EF-GK1 | 1 - 2 | NIE | Sondereins. | C17 | GK-E NEM Klausur | ||||
EF-GK2 | 1 | DOR | NEM | Sondereins. | C19 | GK-E KLV Klausur | |||
EF-GK2 | 2 | DOR | WIN | Sondereins. | C19 | GK-E KLV Klausur | |||
10C | 7 - 8 | KU | HOY | --- | entfällt | --- | C07 | --- | |
10B | 1 - 2 | D | BAR | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
10B | 3 - 4 | GL | BAR | --- | entfällt | --- | C09 | --- | |
10B | 7 - 8 | BI | BAR | --- | entfällt | --- | 101, C09 | --- | |
10A | 1 | D | NAB | BRA | Statt-Vertretung | D | C08 | MensaH | |
10A | 2 | D | NAB | CIA | Statt-Vertretung | D | C08 | MensaH | |
10A | 4 | WW | NAB | KLÖ | Verlegung | BI | C08 | 104 |
P03